〒802-0062 北九州市小倉北区片野新町1丁目1番14号
【1】60歳以上の方
(ご夫婦で入居の場合は、どちらか一方が60歳以上であれば可能です。)
【2】自立した日常生活がおくれる方、身の回りのことが自分でできる方
(家族の支援、ホームヘルパー導入など外部からの援助において可能であれば差し支えありません。)
【3】家庭環境や住宅事情によって家族と同居が困難な方、または一人暮らしで、高齢者等のため独立した生活をするには不安が認められる方
【4】身元保証人がたてられる方
【1】介護保険を利用している方
階層 | ※対象収入による階層区分 (入居者の前年の収入等) | 制度上等固定額 | ○小計 | ||
---|---|---|---|---|---|
※事務費 | 生活費 | 管理費 | |||
1 | 1,500,000円 以下 | ※10,000円 | 46,940円 食事等で 一律です。 | 39,000円 家賃相当額で 一律です。 |
95,940円 |
2 | 1,500,001円〜 1,600,000円 | 13,000円 | 98,940円 | ||
3 | 1,600,001円〜 1,700,000円 | 16,000円 | 101,940円 | ||
4 | 1,700,001円〜 1,800,000円 | 19,000円 | 104,940円 | ||
5 | 1,800,001円〜 1,900,000円 | 22,000円 | 107,940円 | ||
6 | 1,900,001円〜 2,000,000円 | 25,000円 | 110,940円 | ||
7 | 2,000,001円〜 2,100,000円 | 30,000円 | 115,940円 | ||
8 | 2,100,001円〜 2,200,000円 | 35,000円 | 120,940円 | ||
9 | 2,200,001円〜 2,300,000円 | 40,000円 | 125,940円 | ||
10 | 2,300,001円〜 2,400,000円 | 45,000円 | 130,940円 | ||
11 | 2,400,001円〜 2,500,000円 | 50,000円 | 135,940円 | ||
12 | 2,500,001円〜 2,600,000円 | 57,000円 | 142,940円 | ||
13 | 2,600,001円〜 2,700,000円 | 64,000円 | 149,940円 | ||
14 | 2,700,001円 以上 | 71,000円 | 156,940円 |
階層 | ※対象収入による階層区分 (入居者の前年の収入等) | 制度上等固定額 | ○小計 | ||
---|---|---|---|---|---|
※事務費 | 生活費 | 管理費 | |||
1 | 1,500,000円 以下 | ※10,000円 | 46,940円 食事等で 一律です。 | 39,000円 家賃相当額で 一律です。 | 95,940円 |
2 | 1,500,001円〜 1,600,000円 | 13,000円 | 98,940円 | ||
3 | 1,600,001円〜 1,700,000円 | 16,000円 | 101,940円 | ||
4 | 1,700,001円〜 1,800,000円 | 19,000円 | 104,940円 | ||
5 | 1,800,001円〜 1,900,000円 | 22,000円 | 107,940円 | ||
6 | 1,900,001円〜 2,000,000円 | 25,000円 | 110,940円 | ||
7 | 2,000,001円〜 2,100,000円 | 30,000円 | 115,940円 | ||
8 | 2,100,001円〜 2,200,000円 | 35,000円 | 120,940円 | ||
9 | 2,200,001円〜 2,300,000円 | 40,000円 | 125,940円 | ||
10 | 2,300,001円〜 2,400,000円 | 45,000円 | 130,940円 | ||
11 | 2,400,001円 以上 | 47,900円 | 133,840円 |
※対象収入とは、前年(1月から12月まで)の各種収入から租税・社会保険料・医療費等の必要経費を控除(住民税や所得税算定とは違います。)した後の金額です。なお、入居日が1月から3月であれば前々年分となります。ご夫婦等での入居の場合は、夫婦合算の収入から必要経費を控除した額の1/2が1人あたりの対象収入額となります。[利用料金は、個室料金の2倍ですが、*の事務費は2人で14,000円] ◆夫婦等居室(40.235u)は、5戸/2DK(ベランダ含まず)あります。 |
区分 | 1ヶ月(31日)あたりの負担額 | |
---|---|---|
負担割合証1割負担の方 | 負担割合証2割負担の方 | |
要支援1 | 7,423円 | 14,845円 |
要支援2 | 11,883円 | 23,766円 |
要介護1 | 20,078円 | 40,155円 |
要介護2 | 22,360円 | 44,720円 |
要介護3 | 24,781円 | 49,561円 |
要介護4 | 26,993円 | 53,986円 |
要介護5 | 29,379円 | 58,758円 |
※特定施設契約者は、他の介護保険在宅サービスの利用は出来ません。
※表には、夜間看護体制加算、医療機関連携加算、生活機能向上連携加算、口腔衛生管理体制加算、栄養スクリーニング加算、サービス提供体制強化加算(T)イ、介護職員処遇改善加算(T)を含み、予め円に換算表示しています。
※平成30年8月1日より、所得により3割負担となる場合があります。
項目 | 内容 |
---|---|
居室内の光熱水費 | 居室でご使用なされた電化製品にかかる電気代、水道使用にかかる水道代を前月分として翌月へ請求となり、ご負担いただきます。 [参考/目安:ご入居者による居室での電気代・水道代] ・電気代は、平均すると1ヶ月6,000円程度 ・水道代は、2ヶ月で平均3,000円(1,500円/月)程度 |
居室内電話 基本料金 | 各居室に完備してあり、外線使用の有無に関わらず、各室一律月額600円をご負担いただきます。外線使用は、別途使用料金が発生します。 |
町内会費 | 希望の有無に関わらず、地域の施設として運営させていただいており、ご入居者一律金額250円ご負担いただきます。 |
冬期加算額 (冬期暖房費) | 国の基準額に基づき、11月〜3月までの5ヶ月間、月額2,120円いただきます。 |
1)上記事務費、生活費、冬期加算(暖房費)は、毎年、国の基準額に応じて改正があります。
2)利用料金のご負担(お支払い)方法は、銀行口座(指定銀行:十八親和銀行 小倉支店)からの「自動引き落とし」といたします。
3)毎月の利用料金とは別に、《保証金》として30万円/1人を入居契約時までにご納入いただきます。なお、退去時には全額返還いたします。
Copyright (C) 2008 Care House Kokura. All Rights Reserved.